Specifications

  235 RS 245 DS 265 RS 269 QBH 270 RS 271 DS 281 RBS 288 FKS 290 BHS
Base Weight 3,921 4,119 4,297 3,648 4,613 4,120 4,770 4,900† 4,678
Carrying Capacity (lbs.) 2,079 1,881 2,203 1,852 1,887 1,680 2,030 1,600† 2,122
Hitch Weight (lbs.) 500 680 560 470 740 510 630 700† 670
Interior Height 78" 78" 78" 78" 78" 78" 78" 78" 78"
Exterior Height (Includes Roof A/C) 10' 2" 10' 2" 10' 2" 10' 2" 10' 2" 10' 2" 10' 2" 10' 4" 10' 2"
Exterior Length 24' 3" 27' 9" 27' 5" 26' 8" 30' 27' 11" 31' 6" 33' 2" 31' 11"
Awning Size 18' 18' 18' 18' 18' 18' 14' 18' 18'
Exterior Width 8' 8' 8' 8' 8' 8' 8' 8' 8'
Sleeping Capacity 8 4 10 7 6 6 7 6 8
Fresh Water Capacity (gal.) 36 36 36 36 36 36 36 36 36
Waste Water Capacity (gal.) 32 32 32 32 32 32 32 32 32
Grey Water Capacity (gal.) 32 32 32 32 32 32 32 32 32
Water Heater Capacity (gal.) 6 6 6 6 6 6 6 6 6
LP Gas Capacity (lbs) 40 40 40 40 40 40 40 40 40
Furnace Rating (x1,000) BTU 25 25 25 25 25 25 25 25 25
Tire Size X X X X X X X X X

† Estimated
X = ST205/75D14C